【2024年11月14日】
第190期(5-7-0-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第189期(2-8-8-5-2,和 | 总和 25 大 单)
第188期(9-2-3-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第187期(2-6-1-0-3,虎 | 总和 12 小 双)
第186期(4-2-7-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第185期(7-1-9-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第184期(2-1-9-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第183期(6-6-3-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第182期(9-8-4-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第181期(3-2-1-3-3,和 | 总和 12 小 双)
第180期(5-2-5-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第179期(8-6-5-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第178期(8-6-8-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第177期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第176期(1-0-5-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有52108条记录,当前83/3474页
返回重庆全球彩