【2024年11月13日】
第256期(8-9-2-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第255期(5-3-2-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第254期(9-8-5-1-3,龙 | 总和 26 大 双)
第253期(8-2-5-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第252期(1-6-9-1-7,虎 | 总和 24 大 双)
第251期(7-2-0-9-5,龙 | 总和 23 大 单)
第250期(1-3-7-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第249期(6-3-8-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第248期(2-0-0-3-1,龙 | 总和 6 小 双)
第247期(4-3-2-4-5,虎 | 总和 18 小 双)
第246期(9-6-8-7-7,龙 | 总和 37 大 单)
第245期(8-6-1-5-8,和 | 总和 28 大 双)
第244期(8-7-5-5-5,龙 | 总和 30 大 双)
第243期(4-7-6-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第242期(5-8-0-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有54466条记录,当前63/3632页
返回重庆全球彩