【2024年11月22日】
第110288498期(1-8-0-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110288497期(1-3-4-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288496期(8-5-2-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110288495期(6-7-5-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110288494期(0-1-6-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110288493期(7-3-1-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110288492期(0-7-7-7-1,虎 | 总和 22 小 双)
第110288491期(0-3-4-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110288490期(4-2-5-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110288489期(0-1-1-7-0,和 | 总和 9 小 单)
第110288488期(4-0-9-7-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110288487期(7-8-2-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110288486期(8-6-4-8-7,龙 | 总和 33 大 单)
第110288485期(1-6-9-3-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110288484期(5-1-5-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1531条记录,当前6/103页
返回台湾时时彩