【2024年11月14日】
第014期(3-4-3-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第013期(6-7-3-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(5-2-5-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第011期(7-5-8-1-1,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(0-0-3-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第009期(3-4-4-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第008期(4-7-2-4-3,龙 | 总和 20 小 双)
第007期(3-9-1-5-3,和 | 总和 21 小 单)
第006期(0-0-5-5-1,虎 | 总和 11 小 单)
第005期(1-6-8-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第004期(1-0-7-5-2,虎 | 总和 15 小 单)
第003期(7-0-4-9-3,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(6-8-2-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第001期(6-1-9-4-5,龙 | 总和 25 大 单)
【2024年11月13日】
第288期(1-1-4-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有54287条记录,当前48/3620页
返回重庆全球彩