【2024年11月14日】
第004期(1-0-7-5-2,虎 | 总和 15 小 单)
第003期(7-0-4-9-3,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(6-8-2-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第001期(6-1-9-4-5,龙 | 总和 25 大 单)
【2024年11月13日】
第288期(1-1-4-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第287期(7-3-2-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第286期(4-8-7-0-5,虎 | 总和 24 大 双)
第285期(7-4-3-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第284期(8-3-9-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第283期(0-3-0-0-1,虎 | 总和 4 小 双)
第282期(5-0-1-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第281期(1-8-6-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第280期(8-6-0-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第279期(1-6-5-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第278期(4-2-1-3-4,和 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有54262条记录,当前47/3618页
返回重庆全球彩