【2024年11月24日】
第146期(1-1-9-9-3,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(6-7-5-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第144期(0-5-8-2-4,虎 | 总和 19 小 单)
第143期(4-2-9-8-4,和 | 总和 27 大 单)
第142期(8-6-4-7-8,和 | 总和 33 大 单)
第141期(6-7-2-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(7-5-5-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第139期(8-4-7-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第138期(6-5-2-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第137期(6-3-1-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第136期(4-4-3-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第135期(2-5-7-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
第134期(7-4-3-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第133期(5-6-9-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第132期(8-0-5-8-5,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52118条记录,当前29/3475页
返回重庆全球彩