【2024年11月28日】
第110289783期(2-5-5-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110289782期(7-6-3-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110289781期(8-1-6-7-7,龙 | 总和 29 大 单)
第110289780期(7-1-3-4-5,龙 | 总和 20 小 双)
第110289779期(9-5-6-5-8,龙 | 总和 33 大 单)
第110289778期(1-3-6-8-2,虎 | 总和 20 小 双)
第110289777期(9-9-3-9-2,龙 | 总和 32 大 双)
第110289776期(0-3-7-3-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110289775期(5-2-3-7-5,和 | 总和 22 小 双)
第110289774期(4-7-8-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110289773期(5-3-9-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110289772期(5-1-8-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110289771期(5-1-6-5-5,和 | 总和 22 小 双)
第110289770期(1-4-6-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110289769期(6-4-0-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1425条记录,当前8/95页
返回台湾时时彩