【2024年11月28日】
第110289808期(5-4-7-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110289807期(3-9-9-5-3,和 | 总和 29 大 单)
第110289806期(1-0-3-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第110289805期(9-2-5-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110289804期(9-9-8-7-0,龙 | 总和 33 大 单)
第110289803期(2-3-7-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110289802期(4-2-1-0-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110289801期(4-9-7-2-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110289800期(5-6-4-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110289799期(9-6-8-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第110289798期(6-4-7-8-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110289797期(0-2-3-3-7,虎 | 总和 15 小 单)
第110289796期(1-1-9-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110289795期(2-4-2-4-2,和 | 总和 14 小 双)
第110289794期(5-7-1-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1480条记录,当前10/99页
返回台湾时时彩