【2024年11月14日】
第043期(2-6-5-3-2,和 | 总和 18 小 双)
第042期(1-4-4-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第041期(8-1-7-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第040期(4-4-8-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第039期(5-0-6-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第038期(5-3-8-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第037期(0-9-4-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第036期(2-7-9-7-2,和 | 总和 27 大 单)
第035期(3-7-6-6-6,虎 | 总和 28 大 双)
第034期(7-5-5-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第033期(3-9-7-2-4,虎 | 总和 25 大 单)
第032期(8-8-2-0-7,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(0-2-1-8-0,和 | 总和 11 小 单)
第030期(0-2-2-7-2,虎 | 总和 13 小 单)
第029期(7-3-1-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页]
共有385条记录,当前1/26页
返回新疆时时彩